宝泰房地产经纪有限公司
宝泰房地产经纪有限公司
您的现在的位置:首页>>出售信息
日期 房源编号 所属区域 小区名称 楼层 房型 面积(㎡) 售价(万) 点击数
2008-7-6   cs0876123541 泉山区 泰山小区 3 2室2厅1卫 86 31.2 1
2008-7-6  cs087695425 云龙区 民富园 6 2室2厅1卫 78 24.8 0
2008-7-6  cs087695344 鼓楼区 清水湾 5 2室2厅1卫 87 24.6 0
2008-7-6  cs087695311 泉山区 孟庄报社公寓 2 2室1厅1卫 70 23 0
2008-7-6  cs087695240 泉山区 森海绿郡 6 3室2厅2卫 125 46 0
2008-7-6  cs087695200 泉山区 凤凰山庄 1 其他 280 220 0
2008-7-6  cs087695110 泉山区 山水华美 6 2室2厅1卫 96 40 0
2008-7-6  cs087695028 泉山区 橙黄时代 2 3室2厅1卫 92 45 0
2008-7-6  cs087694805 铜山新区 久隆凤凰城 3 2室2厅1卫 108 30.5 0
2008-7-6  cs087694730 云龙区 民怡园 1 其他 123 41 0
2008-7-4   cs0874174632 鼓楼区 马场湖新华宿舍 3 2室1厅1卫 47 19 4
2008-7-4   cs0874174332 泉山区 滨湖花园一期 15 3室2厅1卫 138 80 1
2008-7-4   cs0874174143 鼓楼区 司法小区 1 2室1厅1卫 63 23.2 3
2008-7-4   cs0874173842 鼓楼区 春华园 1 3室2厅1卫 115 50 2
2008-7-4   cs0874173650 泉山区 王陵路财政局宿舍 1 2室2厅1卫 122 66 4
2008-7-4   cs0874173509 泉山区 西苑教师楼 5 3室2厅1卫 100 33.9 2
2008-7-4   cs0874173321 泉山区 锦绣年华 2 2室2厅1卫 121 68 3
2008-7-4   cs0874173158 云龙区 石磊小区 2 3室1厅1卫 92 50 2
2008-7-4   cs08741036 云龙区 东方美地二期 6 3室2厅1卫 118 44 3
2008-7-4   cs0874101314 泉山区 开元四季 2 3室2厅2卫 133 49.8 3
2008-7-4   cs0874101237 云龙区 民祥园 6 3室2厅1卫 95 30 2
2008-7-4   cs0874101040 泉山区 孟庄报社公寓 5 2室1厅1卫 73 22 1
2008-7-4   cs0874100956 泉山区 翟山办事处宿舍 6 2室2厅1卫 82 23 3

当前页次:1/147  147  3376条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

友情链接
中行 交行 建行 工行 农行 网上小区 公积金网 百度 谷哥 新浪 wt

二手房出售:82825000 82826000  代办过户贷款:82825888 85936858  民间借贷:82825888  82151330    

2008宝泰房地产经纪有限公司.All Rights Reserved
地址:江苏省徐州市中山北路1号盛佳大厦1710-1712室    zbtzy669@163.com

传真:0516-85936858       苏ICP备07015046号